accés aplicatiu zenit formes de pagament-
ASSEGURANCES CURS 2025-2026
En el programa ZENIT tot i que el participant consti com ACTIVAT amb el simbol
NO ESTARÀ ASSEGURAT FINS QUE S’HAGI FET L’ABONAMENT DE LA QUOTA
Jocs Esportius Escolars de Catalunya
| Esportistes de 0 a 18 anys amb competició | 15,00 € |
| Esportistes de 0 a 18 anys només entrenaments | 12,00 € |
| Entrenadors/es amb competició que puguin acreditar formació tècnica i en valors esportius | 17,00 € |
| Entrenadors/es amb competició que NO puguin acreditar formació tècnica i en valors esportius | 34,00 € |
| Entrenadors només entrenaments que puguin acreditar formació tècnica i en valors esportius | 14,00 € |
| Entrenadors només entrenaments que NO puiguin acreditar formació tècnica i en valors esportius | 28,00 € |
| Delegats i arbitres amb competició | 17,00 € |
| Delegats només entrenaments | 14,00 € |
| Assegurança puntual activitats escolar | 10,00 € |
Pla Català d’Esport a l’Escola
| Esportistes de 0 a 18 anys | 11,00 € |
| Entrenadors, delegats | 13,00 € |
| Activitats esportives sense competició (*) | 19,00 € |
| (*)D’aquesta quota queden exclossos, els esports Bàsquet ,Futbol i Futbol sala, Handbol i Voleibol | |
| Bàsquet Lleure | 78,00 € |
| Futbol i Futbol sala Lleure | 78,00 € |
| Voleibol Lleure | 33,00 € |
| Altres activitats de lleure | 33,00 € |







