accés aplicatiu zenit formes de pagament-
ASSEGURANCES CURS 2026-2027
En el programa ZENIT tot i que el participant consti com ACTIVAT amb el simbol
NO ESTARÀ ASSEGURAT FINS QUE S’HAGI FET L’ABONAMENT DE LA QUOTA
Jocs Esportius Escolars de Catalunya
| Esportistes de 0 a 18 anys amb competició | 18,00 € |
| Esportistes de 0 a 18 anys només entrenaments | 15,00 € |
| Entrenadors/es amb competició que puguin acreditar formació tècnica i en valors esportius | 20,00 € |
| Entrenadors/es amb competició que NO puguin acreditar formació tècnica i en valors esportius | 37,00 € |
| Entrenadors només entrenaments que puguin acreditar formació tècnica i en valors esportius | 17,00 € |
| Entrenadors només entrenaments que NO puiguin acreditar formació tècnica i en valors esportius | 31,00 € |
| Delegats i arbitres amb competició | 20,00 € |
| Delegats només entrenaments | 17,00 € |
| Assegurança puntual activitats escolar | 8,00 € |
Pla Català d’Esport a l’Escola
| Esportistes de 0 a 18 anys | 14,00 € |
| Entrenadors, delegats | 17,00 € |
| Activitats esportives sense competició (*) | 22,00 € |
| (*)D’aquesta quota queden exclossos, els esports Bàsquet ,Futbol i Futbol sala, Handbol i Voleibol | |
| Bàsquet Lleure | 78,00 € |
| Futbol i Futbol sala Lleure | 78,00 € |
| Voleibol Lleure | 56,00 € |
| Altres activitats de lleure | 56,00 € |








