| Any | Resolució núm | Import concedit |
| 2016 | PRE/2975/2015 | 175.361,00 € |
| 2017 | PRE/737/2017 | 146.250,00 € |
| 2018 | PRE/041/2018 | 148.750,00 € |
| 2019 | PRE/061/2019 | 160.250,00 € |
| 2020 | PRE/428/2020 | 161.500,00 € |
| 2021 | PRE127/21/000018 | 131.169,15 € |
| 2021 | PRE 126-2021-Progr.2-Ajut extraordinari | 60.000 € |
| 2022 | PRE152/22/000003 | 155.150,00 € |
| 2023 | PRE178/23/000019 | 151.750,00 € |
| 2024 | PRE191/23/000002 | 191.000,00 € |







